平成23年度(2011年)3月度の暦[七赤金気中宮月]
辛卯七赤金気中宮年、辛卯七赤金気中宮月


| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 6日 | 日 | 庚申 | 八白 | 啓蟄(07:30) |
| 7日 | 月 | 辛酉 | 七赤 | |
| 8日 | 火 | 壬戌 | 六白 | |
| 9日 | 水 | 癸亥 | 五黄 | |
| 10日 | 木 | 甲子 | 四緑 | |
| 11日 | 金 | 乙丑 | 三碧 | |
| 12日 | 土 | 丙寅 | 二黒 | |
| 13日 | 日 | 丁卯 | 一白 | |
| 14日 | 月 | 戊辰 | 九紫 | |
| 15日 | 火 | 己巳 | 八白 | |
| 16日 | 水 | 庚午 | 七赤 | |
| 17日 | 木 | 辛未 | 六白 | |
| 18日 | 金 | 壬申 | 五黄 | 彼岸 |
| 19日 | 土 | 癸酉 | 四緑 | |
| 20日 | 日 | 甲戌 | 三碧 | (満月) |
| 21日 | 月 | 乙亥 | 二黒 | 春分(08:21) |
| 22日 | 火 | 丙子 | 一白 | |
| 23日 | 水 | 丁丑 | 九紫 | |
| 24日 | 木 | 戊寅 | 八白 | |
| 25日 | 金 | 己卯 | 七赤 | |
| 26日 | 土 | 庚辰 | 六白 | |
| 27日 | 日 | 辛巳 | 五黄 | |
| 28日 | 月 | 壬午 | 四緑 | |
| 29日 | 火 | 癸未 | 三碧 | |
| 30日 | 水 | 甲申 | 二黒 | |
| 31日 | 木 | 乙酉 | 一白 | |
| 1日 | 金 | 丙戌 | 九紫 | |
| 2日 | 土 | 丁亥 | 八白 | |
| 3日 | 日 | 戊子 | 七赤 | |
| 4日 | 月 | 己丑 | 六白 |
