年の吉方位
本命四緑木星さんの年吉方位一覧
年 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 〇 | 的 | 本 | 破 | 五 | 暗 | ||
2002 | 五 | 暗 | 破 | 本 | 的 | |||
2003 | 本 | 的 | 〇 | 暗 | 五 | 〇 | 破 | |
2004 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 破 | ||
2005 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | |||
2006 | 暗 | 五 | 本 | 破的 | 〇 | |||
2007 | 的 | 本 | 〇 | 破 | 暗 | 五 | ||
2008 | 〇 | 五破 | 暗 | 〇 | 的 | 本 | ||
2009 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 | 〇 | |||
2010 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 五破 | 暗 | ||
年 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
2011 | 五 | 暗破 | 〇 | 本 | 的 | |||
2012 | 本 | 的 | 〇 | 暗破 | 五 | 〇 | 〇 | |
2013 | 〇 | 〇 | 〇 | 破的 | 本 | |||
2014 | 破 | 五 | 暗 | 〇 | ||||
2015 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 〇 | 破 | ||
2016 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 暗 | 五破 | ||
2017 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | 的 | 本 | |
2018 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 | 〇 | |||
2019 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | |
2020 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | 本 | 的 | ||
年 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
2021 | 本 | 的 | 〇 | 暗 | 五 | 破 | 〇 | |
2022 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 破 | ||
2023 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | |||
2024 | 暗 | 五 | 破本 | 的 | 〇 | |||
2025 | 的 | 本 | 破 | 〇 | 暗 | 五 | ||
2026 | 〇 | 五 | 暗破 | 〇 | 的 | 本 | ||
2027 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 | ||||
2028 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 五 | 暗破 | ||
2029 | 五破 | 暗 | 〇 | 本 | 的 | |||
2030 | 本 | 的 | 〇 | 暗 | 五破 | 〇 | 〇 | |
年 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
2031 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 破本 | |||
2032 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | |||
2033 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 破 | |||
2034 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 暗破 | 五 | ||
2035 | 破 | 五 | 暗 | 〇 | 的 | 本 | ||
2036 | 暗本 | 五的 | 破 | 〇 | ||||
2037 | 〇 | 的 | 本 | 破 | 五 | 暗 | ||
2038 | 五 | 暗 | 破 | 本 | 的 | |||
2039 | 本 | 的 | 〇 | 暗 | 五 | 〇 | 破 | |
2040 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 破 | ||
年 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
2041 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | |||
2042 | 暗 | 五 | 本 | 破的 | 〇 | |||
2043 | 的 | 本 | 〇 | 破 | 暗 | 五 | ||
2044 | 〇 | 五破 | 暗 | 〇 | 的 | 本 | ||
2045 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 | 〇 | |||
2046 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 五破 | 暗 | ||
2047 | 五 | 暗破 | 〇 | 本 | 的 | |||
2048 | 本 | 的 | 〇 | 暗破 | 五 | 〇 | 〇 | |
2049 | 〇 | 〇 | 〇 | 破的 | 本 | |||
2050 | 破 | 五 | 暗 | 〇 | ||||
年 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
2051 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 〇 | 破 | ||
2052 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 暗 | 五破 | ||
2053 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | 的 | 本 | |
2054 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 | 〇 | |||
2055 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | |
2056 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | 本 | 的 | ||
2057 | 本 | 的 | 〇 | 暗 | 五 | 破 | 〇 | |
2058 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 破 | ||
2059 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | |||
2060 | 暗 | 五 | 破本 | 的 | 〇 | |||
年 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
本命四緑木星さんの年吉方位詳細
年 | 干支 | 中宮 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 辛巳 | 八白 | 六白 | 一白 | 〇 | 三碧 | 的 | 四緑 | 本 | 九紫 | 破 | 七赤 | 五黄 | 五 | 二黒 | 暗 | ||
2002 | 壬午 | 七赤 | 五黄 | 五 | 九紫 | 暗 | 二黒 | 三碧 | 破 | 八白 | 六白 | 四緑 | 本 | 一白 | 的 | |||
2003 | 癸未 | 六白 | 四緑 | 本 | 八白 | 的 | 一白 | 〇 | 二黒 | 七赤 | 暗 | 五黄 | 五 | 三碧 | 〇 | 九紫 | 破 | |
2004 | 甲申 | 五黄 | 三碧 | 〇 | 七赤 | 九紫 | 〇 | 一白 | 〇 | 六白 | 的 | 四緑 | 本 | 二黒 | 八白 | 破 | ||
2005 | 乙酉 | 四緑 | 二黒 | 破 | 六白 | 八白 | 九紫 | 〇 | 五黄 | 五 | 三碧 | 暗 | 一白 | 〇 | 七赤 | |||
2006 | 丙戌 | 三碧 | 一白 | 暗 | 五黄 | 五 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 本 | 二黒 | 破的 | 九紫 | 〇 | 六白 | |||
2007 | 丁亥 | 二黒 | 九紫 | 的 | 四緑 | 本 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 〇 | 一白 | 破 | 八白 | 暗 | 五黄 | 五 | ||
2008 | 戊子 | 一白 | 八白 | 三碧 | 〇 | 五黄 | 五破 | 六白 | 暗 | 二黒 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 的 | 四緑 | 本 | ||
2009 | 己丑 | 九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 暗本 | 五黄 | 五的 | 一白 | 〇 | 八白 | 六白 | 破 | 三碧 | 〇 | |||
2010 | 庚寅 | 八白 | 六白 | 一白 | 〇 | 三碧 | 的 | 四緑 | 本 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 五黄 | 五破 | 二黒 | 暗 | ||
年 | 干支 | 中宮 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 | ||||||||
2011 | 辛卯 | 七赤 | 五黄 | 五 | 九紫 | 暗破 | 二黒 | 三碧 | 〇 | 八白 | 六白 | 四緑 | 本 | 一白 | 的 | |||
2012 | 壬辰 | 六白 | 四緑 | 本 | 八白 | 的 | 一白 | 〇 | 二黒 | 七赤 | 暗破 | 五黄 | 五 | 三碧 | 〇 | 九紫 | 〇 | |
2013 | 癸巳 | 五黄 | 三碧 | 〇 | 七赤 | 九紫 | 〇 | 一白 | 〇 | 六白 | 破的 | 四緑 | 本 | 二黒 | 八白 | |||
2014 | 甲午 | 四緑 | 二黒 | 六白 | 八白 | 九紫 | 破 | 五黄 | 五 | 三碧 | 暗 | 一白 | 〇 | 七赤 | ||||
2015 | 乙未 | 三碧 | 一白 | 暗 | 五黄 | 五 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 本 | 二黒 | 的 | 九紫 | 〇 | 六白 | 破 | ||
2016 | 丙申 | 二黒 | 九紫 | 的 | 四緑 | 本 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 〇 | 一白 | 〇 | 八白 | 暗 | 五黄 | 五破 | ||
2017 | 丁酉 | 一白 | 八白 | 破 | 三碧 | 〇 | 五黄 | 五 | 六白 | 暗 | 二黒 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 的 | 四緑 | 本 | |
2018 | 戊戌 | 九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 暗本 | 五黄 | 五的 | 一白 | 〇 | 八白 | 破 | 六白 | 三碧 | 〇 | |||
2019 | 己亥 | 八白 | 六白 | 一白 | 〇 | 三碧 | 的 | 四緑 | 本 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 破 | 五黄 | 五 | 二黒 | 暗 | |
2020 | 庚子 | 七赤 | 五黄 | 五 | 九紫 | 暗 | 二黒 | 破 | 三碧 | 〇 | 八白 | 六白 | 四緑 | 本 | 一白 | 的 | ||
年 | 干支 | 中宮 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 | ||||||||
2021 | 辛丑 | 六白 | 四緑 | 本 | 八白 | 的 | 一白 | 〇 | 二黒 | 七赤 | 暗 | 五黄 | 五 | 三碧 | 破 | 九紫 | 〇 | |
2022 | 壬寅 | 五黄 | 三碧 | 〇 | 七赤 | 九紫 | 〇 | 一白 | 〇 | 六白 | 的 | 四緑 | 本 | 二黒 | 破 | 八白 | ||
2023 | 癸卯 | 四緑 | 二黒 | 六白 | 破 | 八白 | 九紫 | 〇 | 五黄 | 五 | 三碧 | 暗 | 一白 | 〇 | 七赤 | |||
2024 | 甲辰 | 三碧 | 一白 | 暗 | 五黄 | 五 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 破本 | 二黒 | 的 | 九紫 | 〇 | 六白 | |||
2025 | 乙巳 | 二黒 | 九紫 | 的 | 四緑 | 本 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 破 | 一白 | 〇 | 八白 | 暗 | 五黄 | 五 | ||
2026 | 丙午 | 一白 | 八白 | 三碧 | 〇 | 五黄 | 五 | 六白 | 暗破 | 二黒 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 的 | 四緑 | 本 | ||
2027 | 丁未 | 九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 暗本 | 五黄 | 五的 | 一白 | 〇 | 八白 | 六白 | 三碧 | 破 | ||||
2028 | 戊申 | 八白 | 六白 | 一白 | 〇 | 三碧 | 的 | 四緑 | 本 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 五黄 | 五 | 二黒 | 暗破 | ||
2029 | 己酉 | 七赤 | 五黄 | 五破 | 九紫 | 暗 | 二黒 | 三碧 | 〇 | 八白 | 六白 | 四緑 | 本 | 一白 | 的 | |||
2030 | 庚戌 | 六白 | 四緑 | 本 | 八白 | 的 | 一白 | 〇 | 二黒 | 七赤 | 暗 | 五黄 | 五破 | 三碧 | 〇 | 九紫 | 〇 | |
年 | 干支 | 中宮 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 | ||||||||
2031 | 辛亥 | 五黄 | 三碧 | 〇 | 七赤 | 九紫 | 〇 | 一白 | 〇 | 六白 | 的 | 四緑 | 破本 | 二黒 | 八白 | |||
2032 | 壬子 | 四緑 | 二黒 | 六白 | 八白 | 破 | 九紫 | 〇 | 五黄 | 五 | 三碧 | 暗 | 一白 | 〇 | 七赤 | |||
2033 | 癸丑 | 三碧 | 一白 | 暗 | 五黄 | 五 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 本 | 二黒 | 的 | 九紫 | 破 | 六白 | |||
2034 | 甲寅 | 二黒 | 九紫 | 的 | 四緑 | 本 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 〇 | 一白 | 〇 | 八白 | 暗破 | 五黄 | 五 | ||
2035 | 乙卯 | 一白 | 八白 | 三碧 | 破 | 五黄 | 五 | 六白 | 暗 | 二黒 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 的 | 四緑 | 本 | ||
2036 | 丙辰 | 九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 暗本 | 五黄 | 五的 | 一白 | 破 | 八白 | 六白 | 三碧 | 〇 | ||||
2037 | 丁巳 | 八白 | 六白 | 一白 | 〇 | 三碧 | 的 | 四緑 | 本 | 九紫 | 破 | 七赤 | 五黄 | 五 | 二黒 | 暗 | ||
2038 | 戊午 | 七赤 | 五黄 | 五 | 九紫 | 暗 | 二黒 | 三碧 | 破 | 八白 | 六白 | 四緑 | 本 | 一白 | 的 | |||
2039 | 己未 | 六白 | 四緑 | 本 | 八白 | 的 | 一白 | 〇 | 二黒 | 七赤 | 暗 | 五黄 | 五 | 三碧 | 〇 | 九紫 | 破 | |
2040 | 庚申 | 五黄 | 三碧 | 〇 | 七赤 | 九紫 | 〇 | 一白 | 〇 | 六白 | 的 | 四緑 | 本 | 二黒 | 八白 | 破 | ||
年 | 干支 | 中宮 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 | ||||||||
2041 | 辛酉 | 四緑 | 二黒 | 破 | 六白 | 八白 | 九紫 | 〇 | 五黄 | 五 | 三碧 | 暗 | 一白 | 〇 | 七赤 | |||
2042 | 壬戌 | 三碧 | 一白 | 暗 | 五黄 | 五 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 本 | 二黒 | 破的 | 九紫 | 〇 | 六白 | |||
2043 | 癸亥 | 二黒 | 九紫 | 的 | 四緑 | 本 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 〇 | 一白 | 破 | 八白 | 暗 | 五黄 | 五 | ||
2044 | 甲子 | 一白 | 八白 | 三碧 | 〇 | 五黄 | 五破 | 六白 | 暗 | 二黒 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 的 | 四緑 | 本 | ||
2045 | 乙丑 | 九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 暗本 | 五黄 | 五的 | 一白 | 〇 | 八白 | 六白 | 破 | 三碧 | 〇 | |||
2046 | 丙寅 | 八白 | 六白 | 一白 | 〇 | 三碧 | 的 | 四緑 | 本 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 五黄 | 五破 | 二黒 | 暗 | ||
2047 | 丁卯 | 七赤 | 五黄 | 五 | 九紫 | 暗破 | 二黒 | 三碧 | 〇 | 八白 | 六白 | 四緑 | 本 | 一白 | 的 | |||
2048 | 戊辰 | 六白 | 四緑 | 本 | 八白 | 的 | 一白 | 〇 | 二黒 | 七赤 | 暗破 | 五黄 | 五 | 三碧 | 〇 | 九紫 | 〇 | |
2049 | 己巳 | 五黄 | 三碧 | 〇 | 七赤 | 九紫 | 〇 | 一白 | 〇 | 六白 | 破的 | 四緑 | 本 | 二黒 | 八白 | |||
2050 | 庚午 | 四緑 | 二黒 | 六白 | 八白 | 九紫 | 破 | 五黄 | 五 | 三碧 | 暗 | 一白 | 〇 | 七赤 | ||||
年 | 干支 | 中宮 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 | ||||||||
2051 | 辛未 | 三碧 | 一白 | 暗 | 五黄 | 五 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 本 | 二黒 | 的 | 九紫 | 〇 | 六白 | 破 | ||
2052 | 壬申 | 二黒 | 九紫 | 的 | 四緑 | 本 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 〇 | 一白 | 〇 | 八白 | 暗 | 五黄 | 五破 | ||
2053 | 癸酉 | 一白 | 八白 | 破 | 三碧 | 〇 | 五黄 | 五 | 六白 | 暗 | 二黒 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 的 | 四緑 | 本 | |
2054 | 甲戌 | 九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 暗本 | 五黄 | 五的 | 一白 | 〇 | 八白 | 破 | 六白 | 三碧 | 〇 | |||
2055 | 乙亥 | 八白 | 六白 | 一白 | 〇 | 三碧 | 的 | 四緑 | 本 | 九紫 | 〇 | 七赤 | 破 | 五黄 | 五 | 二黒 | 暗 | |
2056 | 丙子 | 七赤 | 五黄 | 五 | 九紫 | 暗 | 二黒 | 破 | 三碧 | 〇 | 八白 | 六白 | 四緑 | 本 | 一白 | 的 | ||
2057 | 丁丑 | 六白 | 四緑 | 本 | 八白 | 的 | 一白 | 〇 | 二黒 | 七赤 | 暗 | 五黄 | 五 | 三碧 | 破 | 九紫 | 〇 | |
2058 | 戊寅 | 五黄 | 三碧 | 〇 | 七赤 | 九紫 | 〇 | 一白 | 〇 | 六白 | 的 | 四緑 | 本 | 二黒 | 破 | 八白 | ||
2059 | 己卯 | 四緑 | 二黒 | 六白 | 破 | 八白 | 九紫 | 〇 | 五黄 | 五 | 三碧 | 暗 | 一白 | 〇 | 七赤 | |||
2060 | 庚辰 | 三碧 | 一白 | 暗 | 五黄 | 五 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 破本 | 二黒 | 的 | 九紫 | 〇 | 六白 | |||
年 | 干支 | 中宮 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
月の吉方位
2024年 本命四緑木気の吉方位
甲辰三碧木気中宮年
2024年 本命四緑木気の吉方位
- 坤(南西) | 坤の九紫火気を採ると
2024年 本命四緑木気の大凶方位
- 東 | 東の一白水気を採ると
- 西 | 西の五黄土気を採ると
- 乾(西北) | 乾の四緑木気を採ると
- 巽(東南) | 巽の二黒土気を採ると
2024年 本命四緑木気の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 暗 | 五 | 破本 | 的 | 〇 | |||
2月 | △ | △ | 的 | 本 | 破 | |||
3月 | 破 | △ | 五 | 暗 | 〇 | |||
4月 | 暗 | 五 | 破本 | 的 | 〇 | |||
5月 | 的 | 本 | 破 | 暗 | 五 | |||
6月 | 五 | 破暗 | 的 | 本 | ||||
7月 | 暗本 | 五的 | 破 | |||||
8月 | 的 | 本 | 五 | 破暗 | ||||
9月 | 破五 | 暗 | △ | 本 | 的 | |||
10月 | 本 | 的 | △ | 暗 | 破五 | 〇 | △ | |
11月 | △ | △ | 的 | 破本 | ||||
12月 | 破 | △ | 五 | 暗 | 〇 | |||
1月 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
2023年 本命四緑木気の吉方位
癸卯四緑木気中宮年
2023年 本命四緑木気の吉方位
- 北 | 北の九紫火気を採ると
- 坤(南西) | 坤の一白水気を採ると
2023年 本命四緑木気の大凶方位
- 西 | 西の六白金気を採ると
- 乾(西北) | 乾の五黄土気を採ると
- 巽(東南) | 巽の三碧木気を採ると
2023年 本命四緑木気の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | |||
2月 | △ | 破五 | 暗 | |||||
3月 | 五 | 破暗 | 〇 | △ | ||||
4月 | △ | 破暗 | 五 | 〇 | △ | |||
5月 | △ | △ | 〇 | 破 | ||||
6月 | 破 | 五 | 暗 | 〇 | ||||
7月 | 暗 | 五 | 〇 | 破 | ||||
8月 | △ | 暗 | 破五 | |||||
9月 | 破 | 五 | 暗 | |||||
10月 | 暗 | 五 | 破 | △ | ||||
11月 | △ | 破 | 五 | 暗 | ||||
12月 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | △ | |||
1月 | △ | 暗 | 五 | 破 | △ |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
2020年 本命四緑木星の吉方位
庚子七赤金気中宮年
2020年 本命四緑木星の吉方位
- 北 | 北の三碧木気を採ると
2020年 本命四緑木星の大凶方位
- 東 | 東の五黄土気を採ると
- 西 | 西の九紫火気を採ると
- 南 | 南の二黒土気を採ると
- 坤(南西) | 坤の四緑木気を採ると
- 艮(北東) | 艮の一白水気を採ると
2020年 本命四緑木星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | 本 | 的 | ||
2月 | 的 | 本 | △ | 破五 | 暗 | |||
3月 | 五 | 破暗 | 〇 | 本 | 的 | |||
4月 | 本 | 的 | 破暗 | 五 | ||||
5月 | 〇 | 破的 | 本 | |||||
6月 | 破 | 五 | 暗 | |||||
7月 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 破 | |||
8月 | 的 | 本 | △ | △ | 暗 | 破五 | ||
9月 | 破 | 五 | 暗 | △ | 的 | 本 | ||
10月 | 暗本 | 五的 | △ | 破 | ||||
11月 | 的 | 本 | △ | 破 | 五 | 暗 | ||
12月 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | 本 | 的 | ||
1月 | 本 | 的 | 暗 | 五 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
2019年 本命四緑木星の吉方位
己亥八白土気中宮年
2019年 本命四緑木星の吉方位
- 西 | 西の一白水気を採ると
- 乾(西北) | 乾の九紫火気を採ると
2019年 本命四緑木星の大凶方位
- 南 | 南の四緑木気を採ると
- 北 | 北の四緑木気を採ると
- 巽(東南) | 巽の七赤金気採ると
- 坤(南西) | 坤の五黄土気を採ると
- 艮(北東) | 艮の二黒土気を採ると
2019年 本命四緑木星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | |
2月 | 的 | 本 | 〇 | 破暗 | 五 | |||
3月 | 破 | 五 | 暗 | 的 | 本 | |||
4月 | 暗本 | 五的 | 破 | |||||
5月 | 〇 | 的 | 本 | 破 | 五 | 暗 | ||
6月 | 五 | 暗 | 破 | 本 | 的 | |||
7月 | 本 | 的 | 暗 | 五 | 破 | |||
8月 | △ | 的 | 本 | 破 | ||||
9月 | 破 | 五 | 暗 | |||||
10月 | 暗 | 五 | 本 | 破的 | ||||
11月 | 的 | 本 | 〇 | 破 | 暗 | 五 | ||
12月 | 〇 | 破五 | 暗 | 的 | 本 | |||
1月 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成30年度(2018年)本命四緑木星の祐気取り方位
戊戌九紫火気中宮年
平成30年度(2018年)本命四緑木星の吉方位
- 乾(西北) | 乾の一白水気を採ると
- 艮(北東) | 艮の三碧木気を採ると
平成30年度(2018年)本命四緑木星の大凶方位
- 南 | 南の四緑木気を採ると
- 北 | 北の五黄土気を採ると
- 巽(東南) | 巽の八白土気採ると
平成30年度(2018年)本命四緑木星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
年凶 | 暗本 | 五的 | 破 | |||||
2月 | △ | 的 | 本 | 破 | ||||
3月 | 破 | 五 | 暗 | △ | ||||
4月 | 暗 | 五 | 破本 | 的 | △ | |||
5月 | 的 | 本 | 破 | 暗 | 五 | |||
6月 | △ | 五 | 破暗 | 的 | 本 | |||
7月 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 | ||||
8月 | △ | 的 | 本 | 〇 | 五 | 破暗 | ||
9月 | 破五 | 暗 | 本 | 的 | ||||
10月 | 本 | 的 | 暗 | 破五 | △ | 〇 | ||
11月 | △ | 的 | 破本 | |||||
12月 | 破 | 五 | 暗 | △ | ||||
1月 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成29年度(2017年)本命四緑木星の祐気取り方位
丁酉一白水気中宮年
平成29年度(2017年)本命四緑木星の吉方位
- 西 | 西の三碧木気を採ると
- 巽(東南) | 巽の九紫火気採ると
平成28年度(2016年)本命四緑木星の大凶方位
- 東 | 東の八白土気を採ると
- 南 | 南の五黄土気を採ると
- 北 | 北の六白金気を採ると
- 坤(南西) | 坤の七赤金気を採ると
- 艮(北東) | 艮の四緑木気を採ると
平成29年度(2017年)本命四緑木星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 破 | 五 | 暗 | 的 | 本 | |||
2月 | 〇 | 的 | 本 | △ | 破五 | 暗 | ||
3月 | 五 | 破暗 | 本 | 的 | ||||
4月 | 本 | 的 | 破暗 | 五 | ||||
5月 | 破的 | 本 | ||||||
6月 | 破 | 五 | 暗 | |||||
7月 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 破 | |||
8月 | 的 | 本 | △ | 〇 | 暗 | 破五 | ||
9月 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | 的 | 本 | |
10月 | 暗本 | 五的 | △ | 破 | ||||
11月 | 〇 | 的 | 本 | △ | 破 | 五 | 暗 | |
12月 | 五 | 暗 | 破 | 本 | 的 | |||
1月 | 本 | 的 | 暗 | 五 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成28年度(2016年)本命四緑木星の祐気取り方位
丙申二黒土気中宮年
平成28年度(2016年)本命四緑木星の吉方位
- 乾(西北) | 乾の三碧木気を採ると
- 巽(東南) | 巽の一白水気を採ると
平成28年度(2016年)本命四緑木星の大凶方位
- 東 | 東の九紫火気を採ると
- 西 | 西の四緑木気を採ると
- 坤(南西) | 坤の八白土気を採ると
- 艮(北東) | 艮の五黄土気を採ると
平成28年度(2016年)本命四緑木星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 的 | 本 | 暗 | 五破 | ||||
2月 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 暗破 | 五 | ||
3月 | 破 | 五 | 暗 | 〇 | ||||
4月 | 暗本 | 五的 | 破 | |||||
5月 | 的 | 本 | 破 | 五 | 暗 | |||
6月 | 五 | 暗 | 破 | |||||
7月 | 本 | 的 | △ | 暗 | 五 | 破 | ||
8月 | △ | △ | 的 | 本 | 破 | |||
9月 | 破 | △ | 五 | 暗 | ||||
10月 | 暗 | 五 | 本 | 破的 | ||||
11月 | 的 | 本 | 〇 | 破 | 暗 | 五 | ||
12月 | 五破 | 暗 | 〇 | |||||
1月 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成27年度(2015年)本命四緑木星の吉方位
乙未三碧木気中宮年
平成27年度(2015年)本命四緑木星の吉方位
- 坤(南西) | 坤の九紫火気を採ると
平成27年度(2015年)本命四緑木星の大凶方位
- 東 | 東の一白水気を採ると
- 西 | 西の五黄土気を採ると
- 乾(西北) | 乾の四緑木気を採ると
- 巽(東南) | 乾の二黒土気を採ると
- 艮(北東) | 艮の六白金気を採ると
平成27年度(2015年)本命四緑木星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 破 | |||
2月 | △ | △ | 破 | |||||
3月 | 破 | △ | 〇 | |||||
4月 | 破 | 〇 | ||||||
5月 | 破 | |||||||
6月 | 破 | |||||||
7月 | 破 | |||||||
8月 | 破 | |||||||
9月 | 破 | △ | ||||||
10月 | △ | 破 | 〇 | |||||
11月 | △ | △ | 破 | |||||
12月 | 破 | △ | 〇 | |||||
1月 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)