九星気学・月命早見表
- 注1 年の始まりは立春。節分までは前年となります。
- 注2 各月は二十四節気によって変わります。
月命早見表
月命(破・五黄・暗剣の宮)
本命一白・四緑・七赤の方の月命
生月 | 月命 | 破 | 五黄 | 暗剣 |
---|---|---|---|---|
2月 | 八白 | 坤(五黄) | 坤 | 艮(二黒) |
3月 | 七赤 | 西(九紫) | 東 | 西(九紫) |
4月 | 六白 | 乾(七赤) | 巽 | 乾(七赤) |
5月 | 五黄 | 乾(六白) | - | - |
6月 | 四緑 | 北(九紫) | 乾 | 巽(三碧) |
7月 | 三碧 | 艮(六白) | 西 | 東(一白) |
8月 | 二黒 | 艮(五黄) | 艮 | 坤(八白) |
9月 | 一白 | 東(八白) | 南 | 北(六白) |
10月 | 九紫 | 巽(八白) | 北 | 南(四緑) |
11月 | 八白 | 巽(七赤) | 坤 | 艮(二黒) |
12月 | 七赤 | 南(二黒) | 東 | 西(九紫) |
1月 | 六白 | 坤(三碧) | 巽 | 乾(七赤) |
本命三碧・六白・九紫の方の月命
生月 | 月命 | 破 | 五黄 | 暗剣 |
---|---|---|---|---|
2月 | 五黄 | 坤(二黒) | - | - |
3月 | 四緑 | 西(六白) | 乾 | 巽(三碧) |
4月 | 三碧 | 乾(四緑) | 西 | 東(一白) |
5月 | 二黒 | 乾(三碧) | 艮 | 坤(八白) |
6月 | 一白 | 北(六白) | 南 | 北(六白) |
7月 | 九紫 | 艮(三碧) | 北 | 南(四緑) |
8月 | 八白 | 艮(二黒) | 坤 | 艮(二黒) |
9月 | 七赤 | 東(五黄) | 東 | 西(九紫) |
10月 | 六白 | 巽(五黄) | 巽 | 乾(七赤) |
11月 | 五黄 | 巽(四緑) | - | - |
12月 | 四緑 | 南(八白) | 乾 | 巽(三碧) |
1月 | 三碧 | 坤(九紫) | 西 | 東(一白) |
本命二黒・五黄・八白の方の月命
生月 | 月命 | 破 | 五黄 | 暗剣 |
---|---|---|---|---|
2月 | 二黒 | 坤(八白) | 艮 | 坤(八白) |
3月 | 一白 | 西(三碧) | 南 | 北(六白) |
4月 | 九紫 | 乾(一白) | 北 | 南(四緑) |
5月 | 八白 | 乾(九紫) | 坤 | 艮(二黒) |
6月 | 七赤 | 北(三碧) | 東 | 西(九紫) |
7月 | 六白 | 艮(九紫) | 巽 | 乾(七赤) |
8月 | 五黄 | 艮(八白) | - | - |
9月 | 四緑 | 東(二黒) | 乾 | 巽(三碧) |
10月 | 三碧 | 巽(二黒) | 西 | 東(一白) |
11月 | 二黒 | 巽(一白) | 艮 | 坤(八白) |
12月 | 一白 | 南(五黄) | 南 | 北(六白) |
1月 | 九紫 | 坤(六白) | 北 | 南(四緑) |