平成30年度(2018年)10月度の暦
戊戌九紫火気中宮年・壬戌六白金気中宮月
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 8日 | 月 | 癸酉 | 六白 | 寒露(17:15) |
| 9日 | 火 | 甲戌 | 五黄 | |
| 10日 | 水 | 乙亥 | 四緑 | |
| 11日 | 木 | 丙子 | 三碧 | |
| 12日 | 金 | 丁丑 | 二黒 | |
| 13日 | 土 | 戊寅 | 一白 | |
| 14日 | 日 | 己卯 | 九紫 | |
| 15日 | 月 | 庚辰 | 八白 | |
| 16日 | 火 | 辛巳 | 七赤 | |
| 17日 | 水 | 壬午 | 六白 | |
| 18日 | 木 | 癸未 | 五黄 | |
| 19日 | 金 | 甲申 | 四緑 | |
| 20日 | 土 | 乙酉 | 三碧 | 土用(19:58) |
| 21日 | 日 | 丙戌 | 二黒 | |
| 22日 | 月 | 丁亥 | 一白 | |
| 23日 | 火 | 戊子 | 九紫 | 霜降(20:22) |
| 24日 | 水 | 己丑 | 八白 | |
| 25日 | 木 | 庚寅 | 七赤 | |
| 26日 | 金 | 辛卯 | 六白 | |
| 27日 | 土 | 壬辰 | 五黄 | |
| 28日 | 日 | 癸巳 | 四緑 | |
| 29日 | 月 | 甲午 | 三碧 | |
| 30日 | 火 | 乙未 | 二黒 | |
| 31日 | 水 | 丙申 | 一白 | |
| 1日 | 木 | 丁酉 | 九紫 | |
| 2日 | 金 | 戊戌 | 八白 | |
| 3日 | 土 | 己亥 | 七赤 | |
| 4日 | 日 | 庚子 | 六白 | |
| 5日 | 月 | 辛丑 | 五黄 | |
| 6日 | 火 | 壬寅 | 四緑 |

