平成28年度(2016年)11月度の暦


丙申二黒土気中宮年・己亥二黒土気中宮月
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 | 
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 月 | 癸巳 | 四緑 | 立冬(08:48) | 
| 8日 | 火 | 甲午 | 三碧 | |
| 9日 | 水 | 乙未 | 二黒 | |
| 10日 | 木 | 丙申 | 一白 | |
| 11日 | 金 | 丁酉 | 九紫 | |
| 12日 | 土 | 戊戌 | 八白 | |
| 13日 | 日 | 己亥 | 七赤 | |
| 14日 | 月 | 庚子 | 六白 | |
| 15日 | 火 | 辛丑 | 五黄 | |
| 16日 | 水 | 壬寅 | 四緑 | |
| 17日 | 木 | 癸卯 | 三碧 | |
| 18日 | 金 | 甲辰 | 二黒 | |
| 19日 | 土 | 乙巳 | 一白 | |
| 20日 | 日 | 丙午 | 九紫 | |
| 21日 | 月 | 丁未 | 八白 | |
| 22日 | 火 | 戊申 | 七赤 | 小雪(06:22) | 
| 23日 | 水 | 己酉 | 六白 | |
| 24日 | 木 | 庚戌 | 五黄 | |
| 25日 | 金 | 辛亥 | 四緑 | |
| 26日 | 土 | 壬子 | 三碧 | |
| 27日 | 日 | 癸丑 | 二黒 | |
| 28日 | 月 | 甲寅 | 一白 | |
| 29日 | 火 | 乙卯 | 九紫 | |
| 30日 | 水 | 丙辰 | 八白 | |
| 1日 | 木 | 丁巳 | 七赤 | |
| 2日 | 金 | 戊午 | 六白 | |
| 3日 | 土 | 己未 | 五黄 | |
| 4日 | 日 | 庚申 | 四緑 | |
| 5日 | 月 | 辛酉 | 三碧 | |
| 6日 | 火 | 壬戌 | 二黒 | 

