年の吉方位
本命一白水星の年吉方位
年 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破 | 〇 | 五 | 暗 |
2002 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | 的 | 本 | ||
2003 | 〇 | 本 | 的 | 暗 | 五 | 〇 | 破 | |
2004 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破 | |
2005 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 本 | 的 | ||
2006 | 暗本 | 五的 | 〇 | 〇 | 破 | 〇 | ||
2007 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 破本 | 暗 | 五 | |
2008 | 〇 | 五破 | 暗 | 〇 | 〇 | |||
2009 | 〇 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 破 | 〇 | |
2010 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 〇 | 五破 | 暗 | |
2011 | 五 | 暗破 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | ||
2012 | 〇 | 本 | 的 | 暗破 | 五 | 〇 | ||
2013 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 破 | 〇 | ||
2014 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | 本 | 的 | ||
2015 | 暗本 | 五的 | 〇 | 〇 | 破 | |||
2016 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 暗 | 五破 | |
2017 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | 〇 | ||
2018 | 〇 | 暗 | 五 | 本 | 破的 | 〇 | 〇 | |
2019 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | |
2020 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | |
2021 | 〇 | 本 | 的 | 暗 | 五 | 破 | ||
2022 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破 | |
2023 | 破 | 五 | 暗 | 本 | 的 | |||
2024 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 | 〇 | |||
2025 | 〇 | 〇 | 〇 | 破的 | 本 | 暗 | 五 | |
2026 | 〇 | 五 | 暗破 | 〇 | 〇 | |||
2027 | 〇 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 〇 | 破 | |
2028 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 〇 | 五 | 暗破 | |
2029 | 五破 | 暗 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | ||
2030 | 〇 | 本 | 的 | 暗 | 五破 | 〇 | ||
2031 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 破 | ||
2032 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | 本 | 的 | ||
2033 | 暗本 | 五的 | 〇 | 〇 | 破 | 〇 | ||
2034 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 暗破 | 五 | |
2035 | 破 | 五 | 暗 | 〇 | 〇 | |||
2036 | 〇 | 暗 | 五 | 破本 | 的 | 〇 | 〇 | |
2037 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破 | 〇 | 五 | 暗 |
2038 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | 的 | 本 | ||
2039 | 〇 | 本 | 的 | 暗 | 五 | 〇 | 破 | |
2040 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破 | |
2041 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 本 | 的 | ||
2042 | 暗本 | 五的 | 〇 | 〇 | 破 | 〇 | ||
2043 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 破本 | 暗 | 五 | |
2044 | 〇 | 五破 | 暗 | 〇 | 〇 | |||
2045 | 〇 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 破 | 〇 | |
2046 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 〇 | 五破 | 暗 | |
2047 | 五 | 暗破 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | ||
2048 | 〇 | 本 | 的 | 暗破 | 五 | 〇 | ||
2049 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 破 | 〇 | ||
2050 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | 本 | 的 | ||
2051 | 暗本 | 五的 | 〇 | 〇 | 破 | |||
2052 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 暗 | 五破 | |
2053 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | 〇 | ||
2054 | 〇 | 暗 | 五 | 本 | 破的 | 〇 | 〇 | |
2055 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | |
2056 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | |
2057 | 〇 | 本 | 的 | 暗 | 五 | 破 | ||
2058 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破 | |
2059 | 破 | 五 | 暗 | 本 | 的 | |||
2060 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 | 〇 | |||
年 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
年盤
年 | 中宮 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 辛巳八白 | 六白 | 一白 | 三碧 | 四緑 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 二黒 |
2002 | 壬午七赤 | 五黄 | 九紫 | 二黒 | 三碧 | 八白 | 六白 | 四緑 | 一白 |
2003 | 癸未六白 | 四緑 | 八白 | 一白 | 二黒 | 七赤 | 五黄 | 三碧 | 九紫 |
2004 | 甲申五黄 | 三碧 | 七赤 | 九紫 | 一白 | 六白 | 四緑 | 二黒 | 八白 |
2005 | 乙酉四緑 | 二黒 | 六白 | 八白 | 九紫 | 五黄 | 三碧 | 一白 | 七赤 |
2006 | 丙戌三碧 | 一白 | 五黄 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 二黒 | 九紫 | 六白 |
2007 | 丁亥二黒 | 九紫 | 四緑 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 一白 | 八白 | 五黄 |
2008 | 戊子一白 | 八白 | 三碧 | 五黄 | 六白 | 二黒 | 九紫 | 七赤 | 四緑 |
2009 | 己丑九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 五黄 | 一白 | 八白 | 六白 | 三碧 |
2010 | 庚寅八白 | 六白 | 一白 | 三碧 | 四緑 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 二黒 |
2011 | 辛卯七赤 | 五黄 | 九紫 | 二黒 | 三碧 | 八白 | 六白 | 四緑 | 一白 |
2012 | 壬辰六白 | 四緑 | 八白 | 一白 | 二黒 | 七赤 | 五黄 | 三碧 | 九紫 |
2013 | 癸巳五黄 | 三碧 | 七赤 | 九紫 | 一白 | 六白 | 四緑 | 二黒 | 八白 |
2014 | 甲午四緑 | 二黒 | 六白 | 八白 | 九紫 | 五黄 | 三碧 | 一白 | 七赤 |
2015 | 乙未三碧 | 一白 | 五黄 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 二黒 | 九紫 | 六白 |
2016 | 丙申二黒 | 九紫 | 四緑 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 一白 | 八白 | 五黄 |
2017 | 丁酉一白 | 八白 | 三碧 | 五黄 | 六白 | 二黒 | 九紫 | 七赤 | 四緑 |
2018 | 戊戌九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 五黄 | 一白 | 八白 | 六白 | 三碧 |
2019 | 己亥八白 | 六白 | 一白 | 三碧 | 四緑 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 二黒 |
2020 | 庚子七赤 | 五黄 | 九紫 | 二黒 | 三碧 | 八白 | 六白 | 四緑 | 一白 |
2021 | 辛丑六白 | 四緑 | 八白 | 一白 | 二黒 | 七赤 | 五黄 | 三碧 | 九紫 |
2022 | 壬寅五黄 | 三碧 | 七赤 | 九紫 | 一白 | 六白 | 四緑 | 二黒 | 八白 |
2023 | 癸卯四緑 | 二黒 | 六白 | 八白 | 九紫 | 五黄 | 三碧 | 一白 | 七赤 |
2024 | 甲辰三碧 | 一白 | 五黄 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 二黒 | 九紫 | 六白 |
2025 | 乙巳二黒 | 九紫 | 四緑 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 一白 | 八白 | 五黄 |
2026 | 丙午一白 | 八白 | 三碧 | 五黄 | 六白 | 二黒 | 九紫 | 七赤 | 四緑 |
2027 | 丁未九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 五黄 | 一白 | 八白 | 六白 | 三碧 |
2028 | 戊申八白 | 六白 | 一白 | 三碧 | 四緑 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 二黒 |
2029 | 己酉七赤 | 五黄 | 九紫 | 二黒 | 三碧 | 八白 | 六白 | 四緑 | 一白 |
2030 | 庚戌六白 | 四緑 | 八白 | 一白 | 二黒 | 七赤 | 五黄 | 三碧 | 九紫 |
2031 | 辛亥五黄 | 三碧 | 七赤 | 九紫 | 一白 | 六白 | 四緑 | 二黒 | 八白 |
2032 | 壬子四緑 | 二黒 | 六白 | 八白 | 九紫 | 五黄 | 三碧 | 一白 | 七赤 |
2033 | 癸丑三碧 | 一白 | 五黄 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 二黒 | 九紫 | 六白 |
2034 | 甲寅二黒 | 九紫 | 四緑 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 一白 | 八白 | 五黄 |
2035 | 乙卯一白 | 八白 | 三碧 | 五黄 | 六白 | 二黒 | 九紫 | 七赤 | 四緑 |
2036 | 丙辰九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 五黄 | 一白 | 八白 | 六白 | 三碧 |
2037 | 丁巳八白 | 六白 | 一白 | 三碧 | 四緑 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 二黒 |
2038 | 戊午七赤 | 五黄 | 九紫 | 二黒 | 三碧 | 八白 | 六白 | 四緑 | 一白 |
2039 | 己未六白 | 四緑 | 八白 | 一白 | 二黒 | 七赤 | 五黄 | 三碧 | 九紫 |
2040 | 庚申五黄 | 三碧 | 七赤 | 九紫 | 一白 | 六白 | 四緑 | 二黒 | 八白 |
2041 | 辛酉四緑 | 二黒 | 六白 | 八白 | 九紫 | 五黄 | 三碧 | 一白 | 七赤 |
2042 | 壬戌三碧 | 一白 | 五黄 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 二黒 | 九紫 | 六白 |
2043 | 癸亥二黒 | 九紫 | 四緑 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 一白 | 八白 | 五黄 |
2044 | 甲子一白 | 八白 | 三碧 | 五黄 | 六白 | 二黒 | 九紫 | 七赤 | 四緑 |
2045 | 乙丑九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 五黄 | 一白 | 八白 | 六白 | 三碧 |
2046 | 丙寅八白 | 六白 | 一白 | 三碧 | 四緑 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 二黒 |
2047 | 丁卯七赤 | 五黄 | 九紫 | 二黒 | 三碧 | 八白 | 六白 | 四緑 | 一白 |
2048 | 戊辰六白 | 四緑 | 八白 | 一白 | 二黒 | 七赤 | 五黄 | 三碧 | 九紫 |
2049 | 己巳五黄 | 三碧 | 七赤 | 九紫 | 一白 | 六白 | 四緑 | 二黒 | 八白 |
2050 | 庚午四緑 | 二黒 | 六白 | 八白 | 九紫 | 五黄 | 三碧 | 一白 | 七赤 |
2051 | 辛未三碧 | 一白 | 五黄 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 二黒 | 九紫 | 六白 |
2052 | 壬申二黒 | 九紫 | 四緑 | 六白 | 七赤 | 三碧 | 一白 | 八白 | 五黄 |
2053 | 癸酉一白 | 八白 | 三碧 | 五黄 | 六白 | 二黒 | 九紫 | 七赤 | 四緑 |
2054 | 甲戌九紫 | 七赤 | 二黒 | 四緑 | 五黄 | 一白 | 八白 | 六白 | 三碧 |
2055 | 乙亥八白 | 六白 | 一白 | 三碧 | 四緑 | 九紫 | 七赤 | 五黄 | 二黒 |
2056 | 丙子七赤 | 五黄 | 九紫 | 二黒 | 三碧 | 八白 | 六白 | 四緑 | 一白 |
2057 | 丁丑六白 | 四緑 | 八白 | 一白 | 二黒 | 七赤 | 五黄 | 三碧 | 九紫 |
2058 | 戊寅五黄 | 三碧 | 七赤 | 九紫 | 一白 | 六白 | 四緑 | 二黒 | 八白 |
2059 | 己卯四緑 | 二黒 | 六白 | 八白 | 九紫 | 五黄 | 三碧 | 一白 | 七赤 |
2060 | 庚辰三碧 | 一白 | 五黄 | 七赤 | 八白 | 四緑 | 二黒 | 九紫 | 六白 |
年 | 中宮 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
月の吉方位
2020年 本命一白水星の吉方位
庚子七赤金気中宮年
2020年 本命一白水星の吉方位
2020年 本命一白水星の大凶方位
- 東 | 東の五黄土気を採ると
- 西 | 西の九紫火気を採ると
- 南 | 南の二黒土気を採ると
- 坤(南西) | 坤の四緑木気を採ると
- 艮(北東) | 艮の一白水気を採ると
2020年 本命一白水星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | |
2月 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破五 | 暗 | ||
3月 | 五 | 破暗 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | ||
4月 | 本 | 的 | 破暗 | 五 | ||||
5月 | 的 | 本 | 破 | 〇 | ||||
6月 | 破 | 五 | 暗 | 本 | 的 | |||
7月 | 暗本 | 五的 | △ | 破 | ||||
8月 | 〇 | 的 | 本 | 暗 | 破五 | |||
9月 | 破 | 五 | 暗 | |||||
10月 | 暗 | 五 | 本 | 破的 | ||||
11月 | 的 | 本 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | ||
12月 | 五 | 暗 | 破 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | |
1月 | 本 | 的 | 暗 | 五 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
2019年 本命一白水星の吉方位
己亥八白土気中宮年
2019年 本命一白水星の吉方位
- 南 | 南の三碧木気を採ると
- 北 | 北の四緑木気を採ると
2019年 本命一白水星の大凶方位
- 東 | 東の六白金気を採ると
- 西 | 西の一白水気を採ると
- 巽(東南) | 巽の七赤金気採ると
- 坤(南西) | 坤の五黄土気を採ると
- 艮(北東) | 艮の二黒土気を採ると
2019年 本命一白水星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | △ | 破 | 五 | 暗 |
2月 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 破暗 | 五 | ||
3月 | 破 | 五 | 暗 | |||||
4月 | 暗 | 五 | 破本 | 的 | ||||
5月 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | |
6月 | 五 | 暗 | 破 | 的 | 本 | |||
7月 | 本 | 的 | 暗 | 五 | 破 | |||
8月 | 的 | 本 | △ | 破 | ||||
9月 | 破 | 五 | 暗 | 本 | 的 | |||
10月 | 暗本 | 五的 | 〇 | △ | 破 | |||
11月 | 〇 | 〇 | 的 | 破本 | 暗 | 五 | ||
12月 | 破五 | 暗 | ||||||
1月 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成30年度(2018年)本命一白水星の祐気取り方位
戊戌九紫火気中宮年
平成30年度(2018年)本命一白水星の吉方位
- 東 | 東の七赤金気を採ると
- 坤(南西) | 坤の六白金気を採ると
- 艮(北東) | 艮の三碧木気を採ると
平成30年度(2018年)本命一白水星の大凶方位
- 南 | 南の四緑木気を採ると
- 北 | 北の五黄土気を採ると
- 乾(西北) | 乾の一白水気を採ると
- 巽(東南) | 巽の八白土気採ると
平成30年度(2018年)本命一白水星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 暗 | 五 | 本 | 破的 | ||||
2月 | 〇 | △ | 的 | 本 | 破 | |||
3月 | 破 | 五 | 暗 | 本 | 的 | |||
4月 | 暗本 | 五的 | 破 | 〇 | ||||
5月 | △ | 破的 | 本 | 暗 | 五 | |||
6月 | △ | 五 | 破暗 | 〇 | 〇 | |||
7月 | 〇 | 暗 | 五 | 本 | 的 | 〇 | 破 | |
8月 | 的 | 本 | 五 | 破暗 | ||||
9月 | 破五 | 暗 | 的 | 本 | ||||
10月 | 〇 | 本 | 的 | 暗 | 破五 | 〇 | ||
11月 | 〇 | △ | 的 | 本 | 破 | |||
12月 | △ | 破 | 五 | 暗 | 本 | 的 | ||
1月 | 暗本 | 五的 | 破 | 〇 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成29年度(2017年)本命一白水星の祐気取り方位
丁酉一白水気中宮年
平成29年度(2017年)本命一白水星の吉方位
- 西 | 西の三碧木気を採ると
- 坤(南西) | 坤の七赤金気を採ると
- 艮(北東) | 艮の四緑木気を採ると
平成28年度(2016年)本命一白水星の大凶方位
- 東 | 東の八白土気を採ると
- 南 | 南の五黄土気を採ると
- 北 | 北の六白金気を採ると
平成29年度(2017年)本命一白水星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 破 | 五 | 暗 | |||||
2月 | 的 | 本 | △ | 破五 | 暗 | |||
3月 | 五 | 破暗 | △ | 的 | 本 | |||
4月 | 本 | 的 | 破暗 | 五 | 〇 | |||
5月 | 〇 | 的 | 本 | 破 | △ | |||
6月 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | 本 | 的 | ||
7月 | 暗本 | 五的 | △ | 破 | ||||
8月 | 〇 | 的 | 本 | 暗 | 破五 | |||
9月 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 〇 | 〇 | ||
10月 | 暗 | 五 | 本 | 破的 | 〇 | 〇 | ||
11月 | 的 | 本 | 破 | 五 | 暗 | |||
12月 | 五 | 暗 | 破 | △ | 的 | 本 | ||
1月 | 本 | 的 | 暗 | 五 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成28年度(2016年)本命一白水星の吉方位
丙申二黒土気中宮年
平成28年度(2016年)本命一白水星の吉方位
- 西 | 西の四緑木気を採ると
- 南 | 南の六白金気を採ると
- 北 | 北の七赤金気を採ると
平成28年度(2016年)本命一白水星の大凶方位
- 乾(西北) | 乾の三碧木気を採ると
- 巽(東南) | 巽の一白水気を採ると
- 坤(南西) | 坤の八白土気を採ると
- 艮(北東) | 艮の五黄土気を採ると
平成28年度(2016年)本命一白水星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 的 | 本 | 暗 | 五破 | ||||
2月 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 本 | 暗破 | 五 | |
3月 | 破 | 五 | 暗 | |||||
4月 | △ | 暗 | 五 | 破本 | 的 | |||
5月 | 的 | 本 | 〇 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | |
6月 | 五 | 暗 | 破 | 的 | 本 | |||
7月 | △ | 本 | 的 | 暗 | 五 | 破 | ||
8月 | △ | 〇 | 的 | 本 | 破 | |||
9月 | 破 | 〇 | 五 | 暗 | 本 | 的 | ||
10月 | 暗本 | 五的 | 〇 | 破 | ||||
11月 | 〇 | 〇 | 〇 | 的 | 破本 | 暗 | 五 | |
12月 | 〇 | 五破 | 暗 | |||||
1月 | △ | 暗 | 五 | 本 | 的 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成27年度(2015年)本命一白水星の吉方位
乙未三碧木気中宮年
平成27年度(2015年)本命一白水星の吉方位
- 南 | 南の七赤金気を採ると
- 乾(西北) | 乾の四緑木気を採ると
平成27年度(2015年)本命一白水星の大凶方位
- 東 | 東の一白水気を採ると
- 西 | 西の五黄土気を採ると
- 艮(北東) | 艮の六白金気を採ると
平成27年度(2015年)本命一白水星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 暗本 | 五的 | 破 | |||||
2月 | 〇 | △ | 破 | |||||
3月 | 破 | |||||||
4月 | 〇 | 破 | ||||||
5月 | 〇 | △ | 破 | |||||
6月 | 破 | △ | ||||||
7月 | △ | 破 | ||||||
8月 | 〇 | △ | △ | 破 | ||||
9月 | 破 | △ | △ | |||||
10月 | 破 | △ | ||||||
11月 | 〇 | 破 | ||||||
12月 | 破 | |||||||
1月 | 〇 | 〇 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)