
平成31年度(2019年)5月度の暦
己亥八白土気中宮年・己巳八白土気中宮月
2019年5月6日~2019年6月5日
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 6日 | 月 | 癸卯 | 七赤 | 立夏(04:03) |
| 7日 | 火 | 甲辰 | 八白 | |
| 8日 | 水 | 乙巳 | 九紫 | |
| 9日 | 木 | 丙午 | 一白 | |
| 10日 | 金 | 丁未 | 二黒 | |
| 11日 | 土 | 戊申 | 三碧 | |
| 12日 | 日 | 己酉 | 四緑 | |
| 13日 | 月 | 庚戌 | 五黄 | |
| 14日 | 火 | 辛亥 | 六白 | |
| 15日 | 水 | 壬子 | 七赤 | |
| 16日 | 木 | 癸丑 | 八白 | |
| 17日 | 金 | 甲寅 | 九紫 | |
| 18日 | 土 | 乙卯 | 一白 | |
| 19日 | 日 | 丙辰 | 二黒 | |
| 20日 | 月 | 丁巳 | 三碧 | |
| 21日 | 火 | 戊午 | 四緑 | 小満(16:59) |
| 22日 | 水 | 己未 | 五黄 | |
| 23日 | 木 | 庚申 | 六白 | |
| 24日 | 金 | 辛酉 | 七赤 | |
| 25日 | 土 | 壬戌 | 八白 | |
| 26日 | 日 | 癸亥 | 九紫 | |
| 27日 | 月 | 甲子 | 九紫 | |
| 28日 | 火 | 乙丑 | 八白 | |
| 29日 | 水 | 丙寅 | 七赤 | |
| 30日 | 木 | 丁卯 | 六白 | |
| 31日 | 金 | 戊辰 | 五黄 | |
| 1日 | 土 | 己巳 | 四緑 | |
| 2日 | 日 | 庚午 | 三碧 | |
| 3日 | 月 | 辛未 | 二黒 | |
| 4日 | 火 | 壬申 | 一白 | |
| 5日 | 水 | 癸酉 | 九紫 |

