平成28年度(2016年)10月度の暦


丙申二黒土気中宮年・戊戌三碧木気中宮月
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 8日 | 土 | 癸亥 | 七赤 | 寒露(05:33) |
| 9日 | 日 | 甲子 | 六白 | |
| 10日 | 月 | 乙丑 | 五黄 | |
| 11日 | 火 | 丙寅 | 四緑 | |
| 12日 | 水 | 丁卯 | 三碧 | |
| 13日 | 木 | 戊辰 | 二黒 | |
| 14日 | 金 | 己巳 | 一白 | |
| 15日 | 土 | 庚午 | 九紫 | |
| 16日 | 日 | 辛未 | 八白 | |
| 17日 | 月 | 壬申 | 七赤 | |
| 18日 | 火 | 癸酉 | 六白 | |
| 19日 | 水 | 甲戌 | 五黄 | |
| 20日 | 木 | 乙亥 | 四緑 | 土用(08:23) |
| 21日 | 金 | 丙子 | 三碧 | |
| 22日 | 土 | 丁丑 | 二黒 | |
| 23日 | 日 | 戊寅 | 一白 | 霜降(08:46) |
| 24日 | 月 | 己卯 | 九紫 | |
| 25日 | 火 | 庚辰 | 八白 | |
| 26日 | 水 | 辛巳 | 七赤 | |
| 27日 | 木 | 壬午 | 六白 | |
| 28日 | 金 | 癸未 | 五黄 | |
| 29日 | 土 | 甲申 | 四緑 | |
| 30日 | 日 | 乙酉 | 三碧 | |
| 31日 | 月 | 丙戌 | 二黒 | |
| 1日 | 火 | 丁亥 | 一白 | |
| 2日 | 水 | 戊子 | 九紫 | |
| 3日 | 木 | 己丑 | 八白 | |
| 4日 | 金 | 庚寅 | 七赤 | |
| 5日 | 土 | 辛卯 | 六白 | |
| 6日 | 日 | 壬辰 | 五黄 |

