平成28年度(2016年)4月度の暦


丙申二黒土気中宮年・壬辰九紫火気中宮月
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 | 
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 月 | 丙辰 | 五黄 | 清明(17:28) | 
| 5日 | 火 | 丁巳 | 六白 | |
| 6日 | 水 | 戊午 | 七赤 | |
| 7日 | 木 | 己未 | 八白 | |
| 8日 | 金 | 庚申 | 九紫 | |
| 9日 | 土 | 辛酉 | 一白 | |
| 10日 | 日 | 壬戌 | 二黒 | |
| 11日 | 月 | 癸亥 | 三碧 | |
| 12日 | 火 | 甲子 | 四緑 | |
| 13日 | 水 | 乙丑 | 五黄 | |
| 14日 | 木 | 丙寅 | 六白 | |
| 15日 | 金 | 丁卯 | 七赤 | |
| 16日 | 土 | 戊辰 | 八白 | 土用(22:48) | 
| 17日 | 日 | 己巳 | 九紫 | |
| 18日 | 月 | 庚午 | 一白 | |
| 19日 | 火 | 辛未 | 二黒 | |
| 20日 | 水 | 壬申 | 三碧 | 穀雨(00:29) | 
| 21日 | 木 | 癸酉 | 四緑 | |
| 22日 | 金 | 甲戌 | 五黄 | |
| 23日 | 土 | 乙亥 | 六白 | |
| 24日 | 日 | 丙子 | 七赤 | |
| 25日 | 月 | 丁丑 | 八白 | |
| 26日 | 火 | 戊寅 | 九紫 | |
| 27日 | 水 | 己卯 | 一白 | |
| 28日 | 木 | 庚辰 | 二黒 | |
| 29日 | 金 | 辛巳 | 三碧 | |
| 30日 | 土 | 壬午 | 四緑 | |
| 1日 | 日 | 癸未 | 五黄 | 八十八夜 | 
| 2日 | 月 | 甲申 | 六白 | |
| 3日 | 火 | 乙酉 | 七赤 | |
| 4日 | 水 | 丙戌 | 八白 | 

