平成29年度(2017年)4月度の暦
丁酉一白水気中宮年・甲辰六白金気中宮月
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 火 | 辛酉 | 一白 | 清明(23:17) |
| 5日 | 水 | 壬戌 | 二黒 | |
| 6日 | 木 | 癸亥 | 三碧 | |
| 7日 | 金 | 甲子 | 四緑 | |
| 8日 | 土 | 乙丑 | 五黄 | |
| 9日 | 日 | 丙寅 | 六白 | |
| 10日 | 月 | 丁卯 | 七赤 | |
| 11日 | 火 | 戊辰 | 八白 | |
| 12日 | 水 | 己巳 | 九紫 | |
| 13日 | 木 | 庚午 | 一白 | |
| 14日 | 金 | 辛未 | 二黒 | |
| 15日 | 土 | 壬申 | 三碧 | |
| 16日 | 日 | 癸酉 | 四緑 | |
| 17日 | 月 | 甲戌 | 五黄 | 土用(04:47) |
| 18日 | 火 | 乙亥 | 六白 | |
| 19日 | 水 | 丙子 | 七赤 | |
| 20日 | 木 | 丁丑 | 八白 | 穀雨(06:27) |
| 21日 | 金 | 戊寅 | 九紫 | |
| 22日 | 土 | 己卯 | 一白 | |
| 23日 | 日 | 庚辰 | 二黒 | |
| 24日 | 月 | 辛巳 | 三碧 | |
| 25日 | 火 | 壬午 | 四緑 | |
| 26日 | 水 | 癸未 | 五黄 | |
| 27日 | 木 | 甲申 | 六白 | |
| 28日 | 金 | 乙酉 | 七赤 | |
| 29日 | 土 | 丙戌 | 八白 | |
| 30日 | 日 | 丁亥 | 九紫 | |
| 1日 | 月 | 戊子 | 一白 | |
| 2日 | 火 | 己丑 | 二黒 | 八十八夜 |
| 3日 | 水 | 庚寅 | 三碧 | |
| 4日 | 木 | 辛卯 | 四緑 |


