

平成29年度(2017年)3月度の暦
丁酉一白水気中宮年・癸卯七赤金気中宮月
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 日 | 辛卯 | 七赤 | 啓蟄(18:33) |
| 6日 | 月 | 壬辰 | 八白 | |
| 7日 | 火 | 癸巳 | 九紫 | |
| 8日 | 水 | 甲午 | 一白 | |
| 9日 | 木 | 乙未 | 二黒 | |
| 10日 | 金 | 丙申 | 三碧 | |
| 11日 | 土 | 丁酉 | 四緑 | |
| 12日 | 日 | 戊戌 | 五黄 | |
| 13日 | 月 | 己亥 | 六白 | |
| 14日 | 火 | 庚子 | 七赤 | |
| 15日 | 水 | 辛丑 | 八白 | |
| 16日 | 木 | 壬寅 | 九紫 | |
| 17日 | 金 | 癸卯 | 一白 | 彼岸 |
| 18日 | 土 | 甲辰 | 二黒 | |
| 19日 | 日 | 乙巳 | 三碧 | |
| 20日 | 月 | 丙午 | 四緑 | 春分(19:29) |
| 21日 | 火 | 丁未 | 五黄 | |
| 22日 | 水 | 戊申 | 六白 | |
| 23日 | 木 | 己酉 | 七赤 | |
| 24日 | 金 | 庚戌 | 八白 | |
| 25日 | 土 | 辛亥 | 九紫 | |
| 26日 | 日 | 壬子 | 一白 | |
| 27日 | 月 | 癸丑 | 二黒 | |
| 28日 | 火 | 甲寅 | 三碧 | |
| 29日 | 水 | 乙卯 | 四緑 | |
| 30日 | 木 | 丙辰 | 五黄 | |
| 31日 | 金 | 丁巳 | 六白 | |
| 1日 | 土 | 戊午 | 七赤 | |
| 2日 | 日 | 己未 | 八白 | |
| 3日 | 月 | 庚申 | 九紫 |

