2020年 本命八白土星の吉方位
庚子七赤金気中宮年
2020年 本命八白土星の吉方位
- なし
2020年 本命八白土星の大凶方位
- 東 | 東の五黄土気を採ると
- 西 | 西の九紫火気を採ると
- 南 | 南の二黒土気を採ると
- 乾(東南) | 乾の八白土気を採ると
- 巽(東南) | 巽の六白金気を採ると
2020年 本命八白土星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 五 | 暗 | 破 | 本 | 的 | |||
2月 | 破五 | 暗 | ||||||
3月 | 五 | 破暗 | 本 | 的 | ||||
4月 | 的 | 本 | △ | 破暗 | 五 | △ | ||
5月 | 破 | 的 | 本 | |||||
6月 | 本 | 破的 | 五 | 暗 | △ | |||
7月 | 暗 | 五 | 的 | 本 | △ | 破 | ||
8月 | △ | 暗本 | 破五的 | |||||
9月 | 破本 | 的 | 五 | 暗 | △ | |||
10月 | 暗 | 五 | 的 | 破本 | △ | |||
11月 | 破 | 五 | 暗 | |||||
12月 | 五 | 暗 | 破 | 本 | 的 | |||
1月 | 的 | 本 | △ | 暗 | 五 | 破 | △ |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
2019年 本命八白土星の吉方位
己亥八白土気中宮年
2019年 本命八白土星の吉方位
- 東 | 東の七赤金気を採ると
- 乾(西北) | 乾の九紫火気を採ると
2019年 本命八白土星の大凶方位
- 巽(東南) | 巽の七赤金気採ると
- 坤(南西) | 坤の五黄土気を採ると
- 艮(北東) | 艮の二黒土気を採ると
2019年 本命八白土星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 破 | 五 | 暗 |
2月 | 〇 | △ | △ | 破暗本 | 五的 | |||
3月 | 本 | 破的 | 五 | 暗 | 〇 | |||
4月 | 〇 | △ | 暗 | 五 | 破的 | 本 | ||
5月 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | ||||
6月 | 五 | 暗 | △ | 破 | 本 | 的 | ||
7月 | 的 | 本 | △ | 暗 | 五 | 破 | ||
8月 | △ | △ | 〇 | 的 | 破本 | |||
9月 | 破 | △ | 本 | 的 | 五 | 暗 | ||
10月 | 暗 | 五 | 的 | 本 | 破 | |||
11月 | 〇 | △ | △ | 破 | 暗本 | 五的 | ||
12月 | 本 | 的 | 破五 | 暗 | 〇 | |||
1月 | 〇 | △ | 暗 | 五 | 的 | 本 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成30年度(2018年)本命八白土星の祐気取り方位
戊戌九紫火気中宮年
平成30年度(2018年)本命八白土星の吉方位
- 東 | 東の七赤金気を採ると
- 西 | 西の二黒土気を採ると
- 坤(南西) | 坤の六白金気を採ると
平成30年度(2018年)本命八白土星の大凶方位
- 南 | 南の四緑木気を採ると
- 北 | 北の五黄土気を採ると
- 乾(西北) | 乾の一白水気を採ると
- 巽(東南) | 巽の八白土気採ると
平成30年度(2018年)本命八白土星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
年凶 | 暗 | 五 | 的 | 破本 | ||||
2月 | 〇 | 破的 | 本 | |||||
3月 | 〇 | 破 | 本 | 的 | 五 | 暗 | △ | |
4月 | 暗 | 五 | 的 | 本 | 破 | 〇 | △ | |
5月 | 〇 | 破 | 暗本 | 五的 | ||||
6月 | 本 | 的 | 五 | 破暗 | 〇 | |||
7月 | 〇 | 〇 | 暗 | 五 | 的 | 本 | 〇 | 破 |
8月 | 〇 | 五 | 破暗 | |||||
9月 | 破五 | 暗 | 本 | 的 | ||||
10月 | 的 | 本 | 暗 | 破五 | △ | |||
11月 | 〇 | 破 | 的 | 本 | ||||
12月 | 〇 | 〇 | 破本 | 的 | 五 | 暗 | △ | |
1月 | 暗 | 五 | 的 | 本 | 破 | △ |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成29年度(2017年)本命八白土星の祐気取り方位
丁酉一白水気中宮年
平成29年度(2017年)本命八白土星の吉方位
- 乾(西北) | 乾の二黒土気を採ると
- 巽(東南) | 巽の九紫火気採ると
- 坤(南西) | 坤の七赤金気を採ると
平成28年度(2016年)本命八白土星の大凶方位
- 東 | 東の八白土気を採ると
- 西 | 西の三碧木気を採ると
- 南 | 南の五黄土気を採ると
- 北 | 北の六白金気を採ると
平成29年度(2017年)本命八白土星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 破本 | 的 | 五 | 暗 | ||||
2月 | 〇 | 〇 | 破五 | 暗 | ||||
3月 | 五 | 破暗 | 本 | 的 | ||||
4月 | 的 | 本 | 破暗 | 五 | △ | |||
5月 | 破 | 的 | 本 | |||||
6月 | 破 | 五 | 暗 | △ | ||||
7月 | 暗 | 五 | 〇 | 〇 | 破 | |||
8月 | 暗本 | 破五的 | ||||||
9月 | 破本 | 的 | 五 | 暗 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10月 | 暗 | 五 | 的 | 破本 | 〇 | |||
11月 | 〇 | 破 | 五 | 暗 | ||||
12月 | 五 | 暗 | 破 | 本 | 的 | |||
1月 | 的 | 本 | 暗 | 五 | 破 | △ |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成28年度(2016年)本命八白土星の祐気取り方位
丙申二黒土気中宮年
平成28年度(2016年)本命八白土星の吉方位
- 東 | 東の九紫火気を採ると
- 南 | 南の六白金気を採ると
- 北 | 北の七赤金気を採ると
平成28年度(2016年)本命八白土星の大凶方位
- 坤(南西) | 坤の八白土気を採ると
- 艮(北東) | 艮の五黄土気を採ると
平成28年度(2016年)本命八白土星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 暗本 | 五破的 | ||||||
2月 | 〇 | 〇 | 〇 | 暗破本 | 五的 | |||
3月 | 本 | 破的 | 五 | 暗 | △ | △ | ||
4月 | 〇 | △ | 暗 | 五 | 破的 | 本 | ||
5月 | 〇 | 破 | △ | 五 | 暗 | |||
6月 | 五 | 暗 | 〇 | 破 | 本 | 的 | ||
7月 | 的 | 本 | 〇 | 暗 | 五 | 破 | ||
8月 | △ | 〇 | △ | 的 | 破本 | |||
9月 | 破 | △ | 本 | 的 | 五 | 暗 | ||
10月 | 暗 | 五 | 的 | 本 | 破 | |||
11月 | 〇 | 〇 | 〇 | 破 | 暗本 | 五的 | ||
12月 | 本 | 的 | 五破 | 暗 | △ | △ | ||
1月 | 〇 | △ | 暗 | 五 | 的 | 本 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)
平成27年度(2015年)本命八白土星の祐気取り方位
乙未三碧木気中宮年
平成27年度(2015年)本命八白土星の吉方位
- 巽(東南) | 乾の二黒土気を採ると
- 坤(南西) | 坤の九紫火気を採ると
平成27年度(2015年)本命八白土星の大凶方位
- 東 | 東の一白水気を採ると
- 西 | 西の五黄土気を採ると
- 南 | 南の七赤金気を採ると
- 北 | 南の八白土気を採ると
- 艮(北東) | 艮の六白金気を採ると
平成27年度(2015年)本命八白土星の吉方位一覧
方位 | 東 | 西 | 南 | 北 | 乾 | 巽 | 坤 | 艮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年凶 | 暗 | 五 | 的 | 本 | 破 | |||
2月 | △ | 破 | ||||||
3月 | 破 | |||||||
4月 | 破 | 〇 | 〇 | |||||
5月 | 破 | |||||||
6月 | 破 | △ | 〇 | 〇 | ||||
7月 | 〇 | 破 | ||||||
8月 | △ | 〇 | 破 | |||||
9月 | 破 | |||||||
10月 | 破 | |||||||
11月 | △ | 破 | ||||||
12月 | 破 | |||||||
1月 | 〇 | 破 |
〇 – 距離無制限、△ – 距離40キロ以内
乾 – 西北
巽 – 東南
坤 – 南西
艮 – 北東
年凶 – 本(本命殺気)、的(的殺気)、五(五黄殺気)、破(歳破方)、暗(暗剣殺気)