
平成31年度(2019年)12月度の暦
己亥八白土気中宮年・丙子一白水気中宮月
2019年12月8日~2020年1月5日
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 土 | 戊寅 | 六白 | 大雪(19:18) |
| 8日 | 日 | 己卯 | 七赤 | |
| 9日 | 月 | 庚辰 | 八白 | |
| 10日 | 火 | 辛巳 | 九紫 | |
| 11日 | 水 | 壬午 | 一白 | |
| 12日 | 木 | 癸未 | 二黒 | |
| 13日 | 金 | 甲申 | 三碧 | |
| 14日 | 土 | 乙酉 | 四緑 | |
| 15日 | 日 | 丙戌 | 五黄 | |
| 16日 | 月 | 丁亥 | 六白 | |
| 17日 | 火 | 戊子 | 七赤 | |
| 18日 | 水 | 己丑 | 八白 | |
| 19日 | 木 | 庚寅 | 九紫 | |
| 20日 | 金 | 辛卯 | 一白 | |
| 21日 | 土 | 壬辰 | 二黒 | |
| 22日 | 日 | 癸巳 | 三碧 | 冬至(13:19) |
| 23日 | 月 | 甲午 | 四緑 | |
| 24日 | 火 | 乙未 | 五黄 | |
| 25日 | 水 | 丙申 | 六白 | |
| 26日 | 木 | 丁酉 | 七赤 | |
| 27日 | 金 | 戊戌 | 八白 | |
| 28日 | 土 | 己亥 | 九紫 | |
| 29日 | 日 | 庚子 | 一白 | |
| 30日 | 月 | 辛丑 | 二黒 | |
| 31日 | 火 | 壬寅 | 三碧 | |
| 1日 | 水 | 癸卯 | 四緑 | |
| 2日 | 木 | 甲辰 | 五黄 | |
| 3日 | 金 | 乙巳 | 六白 | |
| 4日 | 土 | 丙午 | 七赤 | |
| 5日 | 日 | 丁未 | 八白 |

