
平成31年度(2019年)8月度の暦
己亥八白土気中宮年・壬申五黄土気中宮月
2019年8月8日~2019年9月7日
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 8日 | 木 | 丁丑 | 八白 | 立秋(04:13) |
| 9日 | 金 | 戊寅 | 七赤 | |
| 10日 | 土 | 己卯 | 六白 | |
| 11日 | 日 | 庚辰 | 五黄 | |
| 12日 | 月 | 辛巳 | 四緑 | |
| 13日 | 火 | 壬午 | 三碧 | |
| 14日 | 水 | 癸未 | 二黒 | |
| 15日 | 木 | 甲申 | 一白 | |
| 16日 | 金 | 乙酉 | 九紫 | |
| 17日 | 土 | 丙戌 | 八白 | |
| 18日 | 日 | 丁亥 | 七赤 | |
| 19日 | 月 | 戊子 | 六白 | |
| 20日 | 火 | 己丑 | 五黄 | |
| 21日 | 水 | 庚寅 | 四緑 | |
| 22日 | 木 | 辛卯 | 三碧 | |
| 23日 | 金 | 壬辰 | 二黒 | 処暑(19:02) |
| 24日 | 土 | 癸巳 | 一白 | |
| 25日 | 日 | 甲午 | 九紫 | |
| 26日 | 月 | 乙未 | 八白 | |
| 27日 | 火 | 丙申 | 七赤 | |
| 28日 | 水 | 丁酉 | 六白 | |
| 29日 | 木 | 戊戌 | 五黄 | |
| 30日 | 金 | 己亥 | 四緑 | |
| 31日 | 土 | 庚子 | 三碧 | |
| 1日 | 日 | 辛丑 | 二黒 | 二百十日 |
| 2日 | 月 | 壬寅 | 一白 | |
| 3日 | 火 | 癸卯 | 九紫 | |
| 4日 | 水 | 甲辰 | 八白 | |
| 5日 | 木 | 乙巳 | 七赤 | |
| 6日 | 金 | 丙午 | 六白 | |
| 7日 | 土 | 丁未 | 五黄 |

