

平成31年度(2019年)2月度の暦
己亥八白土気中宮年・丙寅二黒土気中宮月
2019年2月4日~2019年3月5日
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 月 | 壬申 | 六白 | 立春(12:14) |
| 5日 | 火 | 癸酉 | 七赤 | |
| 6日 | 水 | 甲戌 | 八白 | |
| 7日 | 木 | 乙亥 | 九紫 | |
| 8日 | 金 | 丙子 | 一白 | |
| 9日 | 土 | 丁丑 | 二黒 | |
| 10日 | 日 | 戊寅 | 三碧 | |
| 11日 | 月 | 己卯 | 四緑 | |
| 12日 | 火 | 庚辰 | 五黄 | |
| 13日 | 水 | 辛巳 | 六白 | |
| 14日 | 木 | 壬午 | 七赤 | |
| 15日 | 金 | 癸未 | 八白 | |
| 16日 | 土 | 甲申 | 九紫 | |
| 17日 | 日 | 乙酉 | 一白 | |
| 18日 | 月 | 丙戌 | 二黒 | |
| 19日 | 火 | 丁亥 | 三碧 | 雨水(08:04) |
| 20日 | 水 | 戊子 | 四緑 | |
| 21日 | 木 | 己丑 | 五黄 | |
| 22日 | 金 | 庚寅 | 六白 | |
| 23日 | 土 | 辛卯 | 七赤 | |
| 24日 | 日 | 壬辰 | 八白 | |
| 25日 | 月 | 癸巳 | 九紫 | |
| 26日 | 火 | 甲午 | 一白 | |
| 27日 | 水 | 乙未 | 二黒 | |
| 28日 | 木 | 丙申 | 三碧 | |
| 1日 | 金 | 丁酉 | 四緑 | |
| 2日 | 土 | 戊戌 | 五黄 | |
| 3日 | 日 | 己亥 | 六白 | |
| 4日 | 月 | 庚子 | 七赤 | |
| 5日 | 火 | 辛丑 | 八白 |

