平成24年度(2012年)7月度の暦[丁未九紫火気中宮月]
壬辰六白金気中宮年、丁未九紫火気中宮月


| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 | 
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 土 | 己巳 | 五黄 | 小暑(01:41) | 
| 8日 | 日 | 庚午 | 四緑 | |
| 9日 | 月 | 辛未 | 三碧 | |
| 10日 | 火 | 壬申 | 二黒 | |
| 11日 | 水 | 癸酉 | 一白 | |
| 12日 | 木 | 甲戌 | 九紫 | |
| 13日 | 金 | 乙亥 | 八白 | |
| 14日 | 土 | 丙子 | 七赤 | |
| 15日 | 日 | 丁丑 | 六白 | |
| 16日 | 月 | 戊寅 | 五黄 | |
| 17日 | 火 | 己卯 | 四緑 | |
| 18日 | 水 | 庚辰 | 三碧 | |
| 19日 | 木 | 辛巳 | 二黒 | 土用の入り(15:37) | 
| 20日 | 金 | 壬午 | 一白 | |
| 21日 | 土 | 癸未 | 九紫 | |
| 22日 | 日 | 甲申 | 八白 | 夏至(19:01) | 
| 23日 | 月 | 乙酉 | 七赤 | |
| 24日 | 火 | 丙戌 | 六白 | |
| 25日 | 水 | 丁亥 | 五黄 | |
| 26日 | 木 | 戊子 | 四緑 | |
| 27日 | 金 | 己丑 | 三碧 | |
| 28日 | 土 | 庚寅 | 二黒 | |
| 29日 | 日 | 辛卯 | 一白 | |
| 30日 | 月 | 壬辰 | 九紫 | |
| 31日 | 火 | 癸巳 | 八白 | |
| 1日 | 水 | 甲午 | 七赤 | |
| 2日 | 木 | 乙未 | 六白 | (満月) | 
| 3日 | 金 | 丙申 | 五黄 | |
| 4日 | 土 | 丁酉 | 四緑 | |
| 5日 | 日 | 戊戌 | 三碧 | |
| 6日 | 月 | 己亥 | 二黒 | 

 
   TOP PAGE
  TOP PAGE