平成24年度(2012年)8月度の暦[戊申八白土気中宮月]
壬辰六白金気中宮年、戊申八白土気中宮月


| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 火 | 庚子 | 一白 | 立秋(11:31) |
| 8日 | 水 | 辛丑 | 九紫 | |
| 9日 | 木 | 壬寅 | 八白 | |
| 10日 | 金 | 癸卯 | 七赤 | |
| 11日 | 土 | 甲辰 | 六白 | |
| 12日 | 日 | 乙巳 | 五黄 | |
| 13日 | 月 | 丙午 | 四緑 | |
| 14日 | 火 | 丁未 | 三碧 | |
| 15日 | 水 | 戊申 | 二黒 | |
| 16日 | 木 | 己酉 | 一白 | |
| 17日 | 金 | 庚戌 | 九紫 | |
| 18日 | 土 | 辛亥 | 八白 | |
| 19日 | 日 | 壬子 | 七赤 | |
| 20日 | 月 | 癸丑 | 六白 | |
| 21日 | 火 | 甲寅 | 五黄 | |
| 22日 | 水 | 乙卯 | 四緑 | |
| 23日 | 木 | 丙辰 | 三碧 | 処暑(02:07) |
| 24日 | 金 | 丁巳 | 二黒 | |
| 25日 | 土 | 戊午 | 一白 | |
| 26日 | 日 | 己未 | 九紫 | |
| 27日 | 月 | 庚申 | 八白 | |
| 28日 | 火 | 辛酉 | 七赤 | |
| 29日 | 水 | 壬戌 | 六白 | |
| 30日 | 木 | 癸亥 | 五黄 | |
| 31日 | 金 | 甲子 | 四緑 | (満月) |
| 1日 | 土 | 乙丑 | 三碧 | |
| 2日 | 日 | 丙寅 | 二黒 | |
| 3日 | 月 | 丁卯 | 一白 | |
| 4日 | 火 | 戊辰 | 九紫 | |
| 5日 | 水 | 己巳 | 八白 | |
| 6日 | 木 | 庚午 | 七赤 |
