平成26年度(2014年)2月度の暦[丙寅八白土気中宮月]
甲午四緑木気中宮年、丙寅八白土気中宮月


| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 | 
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 火 | 丙午 | 四緑 | 立春(07:03) | 
| 5日 | 水 | 丁未 | 三碧 | |
| 6日 | 木 | 戊申 | 二黒 | |
| 7日 | 金 | 己酉 | 一白 | |
| 8日 | 土 | 庚戌 | 九紫 | |
| 9日 | 日 | 辛亥 | 八白 | |
| 10日 | 月 | 壬子 | 七赤 | |
| 11日 | 火 | 癸丑 | 六白 | |
| 12日 | 水 | 甲寅 | 五黄 | |
| 13日 | 木 | 乙卯 | 四緑 | |
| 14日 | 金 | 丙辰 | 三碧 | |
| 15日 | 土 | 丁巳 | 二黒 | |
| 16日 | 日 | 戊午 | 一白 | |
| 17日 | 月 | 己未 | 九紫 | |
| 18日 | 火 | 庚申 | 八白 | |
| 19日 | 水 | 辛酉 | 七赤 | 雨水(02:59) | 
| 20日 | 木 | 壬戌 | 六白 | |
| 21日 | 金 | 癸亥 | 五黄 | |
| 22日 | 土 | 甲子 | 四緑 | |
| 23日 | 日 | 乙丑 | 三碧 | |
| 24日 | 月 | 丙寅 | 二黒 | |
| 25日 | 火 | 丁卯 | 一白 | |
| 26日 | 水 | 戊辰 | 九紫 | |
| 27日 | 木 | 己巳 | 八白 | |
| 28日 | 金 | 庚午 | 七赤 | |
| 1日 | 土 | 辛未 | 六白 | |
| 2日 | 日 | 壬申 | 五黄 | |
| 3日 | 月 | 癸酉 | 四緑 | |
| 4日 | 火 | 甲戌 | 三碧 | |
| 5日 | 水 | 乙亥 | 二黒 | 
