平成26年度(2014年)11月度の暦[乙亥八白土気中宮月]
甲午四緑木気中宮年、乙亥八白土気中宮月


| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 金 | 壬午 | 七赤 | 立冬(21:07) |
| 8日 | 土 | 癸未 | 六白 | |
| 9日 | 日 | 甲申 | 五黄 | |
| 10日 | 月 | 乙酉 | 四緑 | |
| 11日 | 火 | 丙戌 | 三碧 | |
| 12日 | 水 | 丁亥 | 二黒 | |
| 13日 | 木 | 戊子 | 一白 | |
| 14日 | 金 | 己丑 | 九紫 | |
| 15日 | 土 | 庚寅 | 八白 | |
| 16日 | 日 | 辛卯 | 七赤 | |
| 17日 | 月 | 壬辰 | 六白 | |
| 18日 | 火 | 癸巳 | 五黄 | |
| 19日 | 水 | 甲午 | 四緑 | |
| 20日 | 木 | 乙未 | 三碧 | |
| 21日 | 金 | 丙申 | 二黒 | |
| 22日 | 土 | 丁酉 | 一白 | 小雪(18:38) |
| 23日 | 日 | 戊戌 | 九紫 | |
| 24日 | 月 | 己亥 | 八白 | |
| 25日 | 火 | 庚子 | 七赤 | |
| 26日 | 水 | 辛丑 | 六白 | |
| 27日 | 木 | 壬寅 | 五黄 | |
| 28日 | 金 | 癸卯 | 四緑 | |
| 29日 | 土 | 甲辰 | 三碧 | |
| 30日 | 日 | 乙巳 | 二黒 | |
| 1日 | 月 | 丙午 | 一白 | |
| 2日 | 火 | 丁未 | 九紫 | |
| 3日 | 水 | 戊申 | 八白 | |
| 4日 | 木 | 己酉 | 七赤 | |
| 5日 | 金 | 庚戌 | 六白 | |
| 6日 | 土 | 辛亥 | 五黄 |
