平成27年度(2015年)2月度の暦[戊寅五黄土気中宮月]
乙未三碧木気中宮年・戊寅五黄土気中宮月
 
| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 | 
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 水 | 辛亥 | 三碧 | 立春(12:58) | 
| 5日 | 木 | 壬子 | 四緑 | |
| 6日 | 金 | 癸丑 | 五黄 | |
| 7日 | 土 | 甲寅 | 六白 | |
| 8日 | 日 | 乙卯 | 七赤 | |
| 9日 | 月 | 丙辰 | 八白 | |
| 10日 | 火 | 丁巳 | 九紫 | |
| 11日 | 水 | 戊午 | 一白 | |
| 12日 | 木 | 己未 | 二黒 | |
| 13日 | 金 | 庚申 | 三碧 | |
| 14日 | 土 | 辛酉 | 四緑 | |
| 15日 | 日 | 壬戌 | 五黄 | |
| 16日 | 月 | 癸亥 | 六白 | |
| 17日 | 火 | 甲子 | 七赤 | |
| 18日 | 水 | 乙丑 | 八白 | |
| 19日 | 木 | 丙寅 | 九紫 | 雨水(08:50) | 
| 20日 | 金 | 丁卯 | 一白 | |
| 21日 | 土 | 戊辰 | 二黒 | |
| 22日 | 日 | 己巳 | 三碧 | |
| 23日 | 月 | 庚午 | 四緑 | |
| 24日 | 火 | 辛未 | 五黄 | |
| 25日 | 水 | 壬申 | 六白 | |
| 26日 | 木 | 癸酉 | 七赤 | |
| 27日 | 金 | 甲戌 | 八白 | |
| 28日 | 土 | 乙亥 | 九紫 | |
| 1日 | 日 | 丙子 | 一白 | |
| 2日 | 月 | 丁丑 | 二黒 | |
| 3日 | 火 | 戊寅 | 三碧 | |
| 4日 | 水 | 己卯 | 四緑 | |
| 5日 | 木 | 庚辰 | 五黄 | 
