平成27年度(2015年)8月度の暦[甲申八白土気中宮月]
乙未三碧木気中宮年・甲申八白土気中宮月

| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 8日 | 土 | 丙辰 | 二黒 | 立秋(05:01) |
| 9日 | 日 | 丁巳 | 一白 | |
| 10日 | 月 | 戊午 | 九紫 | |
| 11日 | 火 | 己未 | 八白 | |
| 12日 | 水 | 庚申 | 七赤 | |
| 13日 | 木 | 辛酉 | 六白 | |
| 14日 | 金 | 壬戌 | 五黄 | |
| 15日 | 土 | 癸亥 | 四緑 | |
| 16日 | 日 | 甲子 | 三碧 | |
| 17日 | 月 | 乙丑 | 二黒 | |
| 18日 | 火 | 丙寅 | 一白 | |
| 19日 | 水 | 丁卯 | 九紫 | |
| 20日 | 木 | 戊辰 | 八白 | |
| 21日 | 金 | 己巳 | 七赤 | |
| 22日 | 土 | 庚午 | 六白 | |
| 23日 | 日 | 辛未 | 五黄 | 処暑(19:37) |
| 24日 | 月 | 壬申 | 四緑 | |
| 25日 | 火 | 癸酉 | 三碧 | |
| 26日 | 水 | 甲戌 | 二黒 | |
| 27日 | 木 | 乙亥 | 一白 | |
| 28日 | 金 | 丙子 | 九紫 | |
| 29日 | 土 | 丁丑 | 八白 | |
| 30日 | 日 | 戊寅 | 七赤 | |
| 31日 | 月 | 己卯 | 六白 | |
| 1日 | 火 | 庚辰 | 五黄 | 二百十日 |
| 2日 | 水 | 辛巳 | 四緑 | |
| 3日 | 木 | 壬午 | 三碧 | |
| 4日 | 金 | 癸未 | 二黒 | |
| 5日 | 土 | 甲申 | 一白 | |
| 6日 | 日 | 乙酉 | 九紫 | |
| 7日 | 月 | 丙戌 | 八白 |
