平成27年度(2015年)11月度の暦[丁亥五黄土気中宮月]
乙未三碧木気中宮年・丁亥五黄土気中宮月

| 日付 | 曜日 | 干支 | 九気 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 8日 | 日 | 戊子 | 九紫 | 立冬(02:59) |
| 9日 | 月 | 己丑 | 八白 | |
| 10日 | 火 | 庚寅 | 七赤 | |
| 11日 | 水 | 辛卯 | 六白 | |
| 12日 | 木 | 壬辰 | 五黄 | |
| 13日 | 金 | 癸巳 | 四緑 | |
| 14日 | 土 | 甲午 | 三碧 | |
| 15日 | 日 | 乙未 | 二黒 | |
| 16日 | 月 | 丙申 | 一白 | |
| 17日 | 火 | 丁酉 | 九紫 | |
| 18日 | 水 | 戊戌 | 八白 | |
| 19日 | 木 | 己亥 | 七赤 | |
| 20日 | 金 | 庚子 | 六白 | |
| 21日 | 土 | 辛丑 | 五黄 | |
| 22日 | 日 | 壬寅 | 四緑 | |
| 23日 | 月 | 癸卯 | 三碧 | 小雪(00:25) |
| 24日 | 火 | 甲辰 | 二黒 | |
| 25日 | 水 | 乙巳 | 一白 | |
| 26日 | 木 | 丙午 | 九紫 | |
| 27日 | 金 | 丁未 | 八白 | |
| 28日 | 土 | 戊申 | 七赤 | |
| 29日 | 日 | 己酉 | 六白 | |
| 30日 | 月 | 庚戌 | 五黄 | |
| 1日 | 火 | 辛亥 | 四緑 | |
| 2日 | 水 | 壬子 | 三碧 | |
| 3日 | 木 | 癸丑 | 二黒 | |
| 4日 | 金 | 甲寅 | 一白 | |
| 5日 | 土 | 乙卯 | 九紫 | |
| 6日 | 日 | 丙辰 | 八白 |
